本9月鹤岗
异型钢管价格分析表规格 材质 产地 价格(元/吨) 品名 备注 56*28*1.0-2.75 Q235B 无锡 4600
异型钢管 厂家销售 55*30*1.0-2.75 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售 52*30*1.0-2.75 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售 50*30*1.2.5 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售 50*25*0.8-2.75 Q235B 无锡 4600
异型钢管 厂家销售 50*20*0.8-2.75 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售 200*100*3 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售 300*150*6 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售 400*200*8 Q235B 无锡 4600
异型钢管 厂家销售 500*250*12 Q235B 无锡 4600
异型钢管厂家销售网址:
http://www.rdxgggy.cn/