品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 山东 | 冷拔 | 5570 | - | |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4680 | - | |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4310 | - | |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4300 | - | |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 4310 | - | |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 4200 | - | |
20#异型管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4050 | - |
网址:http://www.rdxgggy.cn/